※該当する活動は▼マークがついています。
キャッチフレーズ | |||
活動組織名 | 宿野をまもる会 | 市町村名 | 日南市 |
該当する活動 | 農地維持支払 | 地域資源の質的向上を図る共同活動 | 多面的機能の増進を図る活動 |
資源向上支払 | ▼ 施設の長寿命化のための活動 | 組織の広域化・体制強化 | |
▼ 地域資源保全プランの策定 |
対象農用地 | 田(a) | 畑(a) | 草地(a) | 計(a) | 開水路(km) | 農道(km) | ため池(箇所) |
協定農用地面積 | 679 | 161 | 840 | ||||
(延長) | |||||||
農地維持 | 679 | 161 | 840 | 3.15 | 1.64 | 0 | |
(延長) | |||||||
資源向上 | 679 | 161 | 840 | ||||
(延長) | |||||||
長寿命化 | 679 | 161 | 840 | 0.072 | 0.031 | 0 | |
(延長) |
うち遊休農地面積 | a | 当該年度解消面積 | a | 累積解消面積 | a |
構成員内訳 | 農業者 | 25 | 農業者以外の構成員 | 個人 | ||||
農業組合法人 | 自治会 | 1 | 土地改良区 | NPO | ||||
営農組合 | 女性会 | 1 | J A | その他 | 5 | |||
その他 | 子供会 | 学校・PTA | ||||||
計 | 25人 | 計 | 7 団体 |
構造変化に対応した保全管理の目標 | 地域資源の適切な保全管理の推進活動 |
▼ 中心経営体型 | ▼ 農業者による検討会の開催 |
集落ぐるみ型 | ▼ 農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 |
地域外経営体連携型 | 不在村地主との連絡体制の整備、調整、調査 |
集落間・広域連携型 | 地域住民等との意見交換会等の開催 |
多様な参画・連携型 | 地域住民等に対する意向調査、集落内調査 |
その他 | 有識者等による研修会、検討会の開催 |
その他 |
農村環境の保全のための活動 | ||
生物系保全 | 生物の生息状況の把握 | 放流・植栽を通じた在来生物の育成 |
生物多様性保全に配慮した施設の適正管理 | 外来種の駆除 | |
水田を活用した生息環境の提供 | 希少種の監視 | |
生物の生活史を考慮した適正管理 | ||
水質保全 | 水質保全を考慮した施設の適正管理 | 排水路沿いの林地帯等の適正管理 |
水田からの排水(濁水)管理 | 沈砂池の適正管理 | |
循環かんがいの実施 | 土壌流出防止のためのグリーンベルト等の適正管理 | |
非かんがい期における通水 | 管理作業の省力化による水資源の確保 | |
水質モニタリングの実施・記録管理 | ||
▼ 景観形成・生活環境保全 | 農業用水の地域用水としての利用・管理 | 伝統的施設や農法の保全・実施 |
▼ 景観形成のための施設への植栽等 | 農用地から風塵の防止活動 | |
農用地等を活用した景観形成活動 | 施設等の定期的な巡回点検・清掃 | |
水田貯留・地下水かん養 | 水田の貯留機能向上活動 | 水源かん養林の保全 |
水田の地下水かん養機能向上活動 | ||
資源循環 | 地域資源の活用・資源循環のための活動 | |
その他 | (独自要件) |
▼ 主な活動状況—◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆ ◇◆
1)農地維持活動
テキスト記入欄
2)資源向上支払(共同)
3)農村環境の保全のための活動
4)資源向上支払(長寿命化)